周边短线 | |||
序号 | 线路名称 | 价格 | 发班日期 |
1 | 天堂寨1日游 | 198 | 每周三/六/日 |
2 |
| 298 | 每周六 |
3 | 铜陵犁桥水镇2日游 | 368 | 每周六 |
4 | 芜湖方特2日游 | 598 | 每周六 |
5 | 南京银杏湖2日游 | 398 | 每周三/六 |
6 | 南京牛首山2日游 | 298 | 每周六 |
7 | 牯牛降 蓬莱仙洞 醉山野 杏花村纯玩2日游 | 398 | 每周三/六 |
8 | 入住房车、丰大水世界、唐模、西溪南2日游 | 508 | 每周三/六 |
9 | 常州中华恐龙园(2次入园)2日 | 468 | 每周三/六 |
10 |
| 398 | 每周二/六 |
11 | 铜陵犁桥水镇、忆江南、太平湖、桃花潭2日游 | 438 | 每周三/六 |
12 | 宏村、欢乐谷、九龙潭、梦幻黄山2日游 | 498 | 每周六 |
13 | 黄山、宏村、翡翠谷2日游 | 698 | 每周六 |
14 | 九华山祈福2日游 | 648 | 每周六 |
15 | 庐山纯玩2日游 | 498 | 每周六 |
16 | 经典苏杭乌3日游 | 598 | 每周五 |
17 | 日照、青岛3日游 | 698 | 每周五 |
18 | 威海纯玩4日游 | 798 | 每周四 |
长线游 | |||
1 | 北京双高(双飞)5日游 | 1980起 | 现询 |
2 | 厦门双高(飞)5日游 | 2080起 | 现询 |
3 | 玩转东三省双卧(高)9日游 | 2980起 | 现询 |
4 | 西安双卧(高)5日游 | 1580起 | 现询 |
5 | 延安+西安双卧(高)6日游 | 1960起 | 现询 |
6 | 山西全景双卧(高)8日游 | 1280起 | 现询 |
7 | 武夷山3日游 | 1690起 | 现询 |
8 | 西北大环线双飞8日游 | 3199起 | 现询 |
9 | 青海、甘肃、宁夏、内蒙古双卧12日 | 4680起 | 现询 |
10 | 新疆双卧12日 | 3580起 | 现询 |
11 | 西藏双飞8日游 | 3080起 | 现询 |
12 | 昆明大理丽江双飞一动6日游 | 3380起 | 现询 |
13 | 西双版纳双飞5日游 | 4180起 | 现询 |
14 | 成都双动6日游 | 2780起 | 现询 |
15 | 重庆双动4日游 | 1950起 | 现询 |
16 | 成都+重庆双动6日游 | 3600起 | 现询 |
17 | 贵州双飞6日游 | 1980起 | 现询 |
18 | 桂林双动5日游 | 2020起 | 现询 |
19 | 桂林+德天+北海+涠洲岛双高9日游 | 4210起 | 现询 |
20 | 港珠澳双飞5日游 | 3880起 | 现询 |
21 | 张家界双动5日游 | 980起 | 现询 |
22 | 长沙双动3日游 | 1580起 | 现询 |
23 | 恩施双动5日游 | 1180起 | 现询 |
另有更多线路欢迎咨询;
咨询电话:13705645252(微信同号)、13733008995(微信同号)
报名地址:六安市金安区博亚广场常青路218号;0564-3335252
关于深入学习贯彻文旅部《国内旅游提升计划(2023—2025年)》的倡议书
2023-12-07