2022年2月份广德市楼市报告
一、商品房预售许可情况
2月份,全市共审批发放预售许可证1本。总预售面积2815㎡,共2套。其中预售住宅0㎡,0套;预售商业2套。
序号 | 预售项目 | 住宅套数 | 住宅面积(㎡) | 非住宅间数 | 非住宅面积(㎡) |
1 | 水岸阳光城幼儿园101室102室 | 0 | 0 | 2 | 2815 |
总计 | 0 | 0 | 2 | 2815 |
二、全市商品房销售情况
2月份,全市共销售新建商品房259套(间),销售面积3.37万㎡,销售金额2.49亿元。城区共销售住宅153套(间),销售面积1.84万㎡,销售金额1.47亿元,非住宅5套(间),销售面积525.87㎡,销售金额437万元。开发区共销售住宅85套(间),销售面积0.99万㎡,销售金额6839万元;非住宅4套(间),销售面积2894.92㎡,销售金额268万元。乡镇共销售住宅11套(间),销售面积1804.17㎡,销售金额2538万元;非住宅1套(间),销售面积120.94㎡,销售金额102万元。
三、存量房成交情况
2月份全市存量房交易87套,销售面积0.99万㎡,成交总额6599.2万元,均价6663.95元/㎡。
四、房地产投资情况
2月份全市房地产投资预测可达4.1个亿,同比增幅27.0%(数据来源统计局)
五、预售资金监管
2月份全市共拨付资金1.04亿元。截止目前,预售资金监管账户当前账户余额:8.87亿元。
2021年2月28日我市商品房库存情况
全市 | 在售(㎡) | 在建、未预售(㎡) | 拿地未预售(㎡) | 总库存(㎡) | ||
88.19万(8587套/间) | 32.37万 | 63.96万 | 184.52万 | |||
住宅 | 商业 | 住宅 | 商业 | 9块 | - | |
51.2万 (4370套) | 36.99万 (4217间) | 10.25万 | 22.12万 | 新城区:5块(绿地5);开发区:2(恒大);乡镇:2块(阳光1、邱村1)。 |
2月份商品房销售排行前八名(以总成交套、间数排序)
名次 | 项目名称 | 住宅套数 | 商业间数 | 住宅成交均价 (元/㎡) |
1 | 熙悦府 | 50 | 0 | 6719 |
2 | 崇文府 | 42 | 0 | 7509 |
3 | 广信和园 | 30 | 0 | 9412 |
4 | 广宁望府 | 27 | 0 | 8344 |
5 | 绿地城 | 19 | 0 | 7036 |
6 | 新徽商公寓 | 14 | 0 | 7651 |
7 | 伯益悦府 | 11 | 2 | 7425 |
8 | 滨河佳苑 | 12 | 0 | 7034 |
1月商品房销售统计表
月份 | 销售总套数(套间) | 销售面积(万㎡) | 销售金额(万元) | 住宅(全市范围) | |||
销售套数(套) | 销售面积(万㎡) | 销售金额(万元) | 均价(元/㎡) | ||||
1月 | 275 | 3.2 | 27837 | 209 | 2.59 | 20922 | 8062 |
2月 | 259 | 3.37 | 24907 | 249 | 3.02 | 24099 | 7988 |
总计 | 534 | 6.57 | 52744 | 458 | 5.61 | 45021 |
1月份住宅区域销售统计表
月份 | 主城区住宅销量 | 开发区住宅销量 | 乡镇住宅销量 | |||||||||
销售套数(套) | 销售面积(万㎡) | 销售金额(万元) | 均价 (元/㎡) | 销售套数(套) | 销售面积(万㎡) | 销售金额 (万元) | 均价 (元/㎡) | 销售套数(套) | 销售面积 (万㎡) | 销售金额(万元) | 均价 (元/㎡) | |
1月 | 135 | 1.69 | 14099 | 8343 | 56 | 0.65 | 4358 | 6705 | 18 | 0.26 | 2526 | 9499 |
2月 | 153 | 1.84 | 14722 | 8001 | 85 | 0.99 | 6839 | 6908 | 11 | 0.18 | 2538 | 14100 |
总计 | 288 | 3.53 | 28821 | 141 | 1.64 | 11197 | 29 | 0.44 | 5064 |
下一篇:红岩溪漂流景区