序号 | 企业(字号)名称 | 许可证号 | 经营地址 | 检查结果 |
1 | 广德市卢村乡王岭超市 | 341804103599 | 广德市卢村乡丁冲村王岭组 | 无异常 |
2 | 广德市桃州镇夏锦花超市 | 341822105462 | 广德市桃州镇广宁路恒联上海花园洋房27号楼56号 | 无异常 |
3 | 广德市千惠佳食品超市 | 341822106919 | 广德市桐汭街道城北小区201号 | 无异常 |
4 | 广德市富贵食品店 | 341822106255 | 广德市桃州镇山关村南山湾11号 | 无异常 |
5 | 广德市国恒副食店 | 341822105407 | 广德市经济开发区国华路科技创业园13幢自西向东3号 | 无异常 |
6 | 广德市东亭乡吴良翠小店 | 341804103209 | 广德市东亭乡颂祥村阴村18号 | 无异常 |
7 | 广的东亭业明超市 | 341804103678 | 广德市东亭乡颂祥村宋村5号 | 无异常 |
8 | 广德市卢村乡盛志云超市 | 341804102903 | 广德市卢村乡同溪村胡村边53号 | 无异常 |
9 | 广德市誓节镇贤德副食品店 | 341804105131 | 广德市誓节镇莹山村石桥村民组 | 无异常 |
10 | 广德市优时惠便利店 | 341822106989 | 广德市桐汭街道城北安置小区门面房212一层 | 无异常 |
11 | 广德市三子超市 | 341804103713 | 广德市桃州镇港湾花园11幢101——102号门面房 | 无异常 |
12 | 广德市德郅茶行 | 341804104670 | 广德市桃州镇港湾花园15-12-1号 | 无异常 |
13 | 广德市佳隆副食品店 | 341804104778 | 广德市桃州镇农副产品交易市场6号楼139号 | 无异常 |
14 | 广德市梅阳超市二店 | 341822106527 | 广德市桃州镇健民路卡地亚花园9号楼109、209室 | 无异常 |
15 | 广德市东亭乡红琴超市 | 341822105454 | 广德市东亭乡高峰村大塔48号 | 无异常 |
16 | 广德市陈浩超市 | 341822106749 | 广德经济开发区发能翰林苑8-001、8-002室 | 无异常 |
17 | 广德市桃州镇辉煌烟酒店 | 341822106056 | 广德市桃州镇升平社区气象路87号 | 无异常 |
18 | 广德市桃州镇蓝庭国际英丰超市 | 341822106127 | 广德市桃州镇太极大道蓝庭国际2号楼18号营业房 | 无异常 |
19 | 广德市誓节镇熊克兰便利店 | 341822106275 | 广德市誓节镇杨杆村上庄铺18号 | 无异常 |
20 | 陆美红 | 341822106438 | 广德市卢村乡中明社区卢村街道(中姚路口) | 无异常 |
21 | 广德市杨滩镇增发南杂店 | 341804100689 | 广德市杨滩镇独树村溪湾98号 | 无异常 |
22 | 广德市杨滩镇发翠超市 | 341822106550 | 广德市杨滩镇独树街道双林路与小溪路交叉口 | 无异常 |
23 | 广德市柏垫镇凤桥瑶瑶超市 | 341804105294 | 广德市柏垫镇凤桥街道西坞岔路向下100米处 | 无异常 |
24 | 广德杨滩苗月小店 | 341804104855 | 广德市杨滩镇莫村村石桥17号 | 无异常 |
25 | 广德市柏垫镇燕塘经营部 | 341804101026 | 广德市柏垫镇前程村燕塘27号 | 无异常 |
26 | 金泽英 | 341804104517 | 广德市誓节镇石鼓街道 | 无异常 |
27 | 广德市汉民超市 | 341804104991 | 广德市桃州镇团山村戈村122号 | 无异常 |
28 | 广德市誓节镇国斌小店 | 341804101275 | 广德市誓节镇坞沙村青山24号 | 无异常 |
29 | 广德市誓节镇黄家老湾副食品店 | 341804101314 | 广德市誓节镇向胜村黄家湾 | 无异常 |
30 | 广德市誓节镇泽珍副食品店 | 341804104314 | 广德市誓节镇牌坊村牌坊40号 | 无异常 |
31 | 广德市柏垫镇徐伟便民店 | 341804100981 | 广德市柏垫镇柏垫村庙边33号 | 无异常 |
32 | 广德市四合乡魏光权超市 | 341804100947 | 广德市四合乡焦村村小郭村19-2号 | 无异常 |
33 | 广德市四合乡焦村赵文超市 | 341804105002 | 广德市四合乡焦村村郭村26号 | 无异常 |
34 | 广德市杨滩镇樊贤福超市 | 341804100842 | 广德市杨滩镇金阳村下包村10号 | 无异常 |
35 | 广德市燎琳村网上供销综合服务站 | 341804105324 | 广德市杨滩镇燎琳村梧溪71号 | 无异常 |
36 | 广德市誓节镇鑫颖副食品超市 | 341804104572 | 广德市誓节镇牌坊社区新政府对面鑫颖超市 | 无异常 |
37 | 广德市誓节镇样样红烟酒超市 | 341822106598 | 广德市誓节镇街道周村岔路口正对面 | 无异常 |
38 | 广德市杨滩镇倪记小店 | 341804100826 | 广德市杨滩镇五合村响铃13号 | 无异常 |
39 | 广德市杨滩镇志秀小店 | 341804100561 | 广德市杨滩镇月湾街道46号 | 无异常 |
40 | 广德市杨滩镇龚老五菜店 | 341804105057 | 广德市杨滩镇月湾社区农贸市场 | 无异常 |
41 | 广德市桃州镇白桥食品店 | 341804102145 | 广德市桃州镇白桥村昝埠村民组67号 | 无异常 |
42 | 广德市邱村建云便民店 | 341822106399 | 广德市邱村镇白云村西蒋 | 无异常 |
43 | 广德市新杭镇荣花便利店 | 341804102254 | 广德市新杭镇路东村下堡组16号 | 无异常 |
44 | 广德市邱村镇杨家岭小店 | 341822106325 | 广德市邱村镇李村杨家岭13号 | 无异常 |
45 | 广德市邱村镇业秀小卖部 | 341822105616 | 广德市邱村镇新农贸市场47号摊位 | 无异常 |
46 | 广德市邱村镇万家购物中心二店 | 341822106848 | 广德市邱村镇门口塘社区民安路(邱村医院右侧) | 无异常 |
47 | 广德市新杭镇美琴超市 | 341804102640 | 广德市新杭镇彭村社区粮站对面 | 无异常 |
48 | 广德邱村前庄小店 | 341822105895 | 广德市邱村镇施村村前庄屋41号 | 无异常 |
49 | 姜福娣 | 341804102038 | 广德市邱村镇双溪村罗家独湾 | 无异常 |
50 | 广德市赵村磅房小店 | 341804103802 | 广德市邱村镇赵村村街道75号 | 无异常 |
51 | 广德市桃州镇刘万美副食品店 | 341822105507 | 广德市桃州镇高湖社区高湖塘村民组18号 | 无异常 |
52 | 广德市新杭镇俊泉超市 | 341804102444 | 广德市新杭镇合兴村泉村老村部 | 无异常 |
53 | 广德市新杭镇杨丹便利店 | 341804104263 | 广德市新杭镇合兴村下严坞卡40-1号 | 无异常 |
54 | 广德市新杭镇允航饭店 | 341822105560 | 广德市新杭镇流洞社区达村0号 | 无异常 |
55 | 广德市新杭镇艺佳惠超市 | 341822106603 | 广德市新杭镇流洞社区鎏金花园3栋13-16号门面房 | 无异常 |
56 | 广德市新杭镇新街交通超市 | 341804102169 | 广德市新杭镇新杭街道长安路财政分局斜对面 | 无异常 |
57 | 广德市新杭凤琴南杂店 | 341804103596 | 广德市新杭镇新杭街道振兴路20号 | 无异常 |
58 | 广德市华联超市下寺加盟店 | 341804101659 | 广德市邱村镇下寺村街道78号 | 无异常 |
59 | 广德市邱村镇上寺小店 | 341822106808 | 广德市邱村镇下寺村上寺 | 无异常 |
60 | 广德市新杭镇胜利便利店 | 341804102363 | 广德市新杭镇徐家边村林塘茂34号 | 无异常 |
61 | 广德市桃州镇老张粮油店 | 341822105549 | 广德市桃州镇农副产品综合交易市场1号楼(北大门坐西朝北右手第一间)506号 | 无异常 |
62 | 广德市东亭林春食品经营部 | 341804103241 | 广德市东亭乡东亭村石家堡52号 | 无异常 |
63 | 广德市桃州镇鹏骁食品经营部 | 341822106498 | 广德市桃州镇广梁路凤凰小区86号营业房 | 无异常 |
64 | 广德市桃州镇长风超市 | 341822106354 | 广德市桃州镇紫竹园小区北大门一号楼三号门面房 | 无异常 |
65 | 广德市尚饮烟酒商行 | 341822106658 | 广德市桃州镇凤凰小区和平路南274号 | 无异常 |
66 | 广德市凤井小站超市 | 341822106621 | 广德市桃州镇凤井小区八号楼109-112号 | 无异常 |
67 | 广德市乐佳食品超市 | 341822106640 | 广德市桃州镇桐汭路凤井小区北大门279、280、281号门面房 | 无异常 |
68 | 广德市莱德超市 | 341822107006 | 广德市升平街道升平社区新徽商36号楼12号 | 无异常 |
69 | 广德市誓节镇丁宝桂便利店 | 341804101520 | 广德市誓节镇花鼓街道 | 无异常 |
70 | 广德市绿林村网上供销服务社 | 341804101577 | 广德市誓节镇绿林村街道18号 | 无异常 |
71 | 广德市玉美蔬菜零售经营部 | 341804104826 | 广德市经济开发区东城盛景小区3号门面 | 无异常 |
72 | 广德市全平便利店 | 341822105818 | 广德市经济开发区水岸阳光城F1区3号楼22号 | 无异常 |
73 | 广德市尚融德亨商贸有限公司 | 341822105993 | 广德市桃州镇广宁路茗桂大厦102室 | 无异常 |
74 | 广德市广川烟酒店 | 341804104880 | 广德市桃州镇万桂山路银桂小区4号楼3号 | 无异常 |
75 | 广德市誓节镇杨辉成便利店 | 341804101602 | 广德市誓节镇莹山村稻谷仓21号 | 无异常 |
76 | 广德市张肖南杂店 | 341822105794 | 广德市桃州镇祠山岗社区陈顾村25号 | 无异常 |
77 | 广德市卢村乡仁定美小店 | 341804104439 | 广德市卢村乡笄山村大王村82号 | 无异常 |
78 | 广德市卢村乡别清有小店 | 341804103064 | 广德市卢村乡丁冲村北流组 | 无异常 |
79 | 广德市东亭乡百润福便利店 | 341822105697 | 广德市东亭乡高峰工业集中区(亿家家俬厂内) | 无异常 |
80 | 广德市桃州镇哇好多多副食品店 | 341822105717 | 广德市桃州镇团结路B区(升平街107号) | 无异常 |
81 | 广德市涛敏粮油店 | 341822106611 | 广德市桃州镇南城农贸市场124号 | 无异常 |
82 | 广德市桃州镇联宏超市 | 341804100548 | 广德市桃州镇横山中路B区2幢01号营业房 | 无异常 |
83 | 广德市每家乐超市 | 341804104526 | 广德市桃州镇城东大道东侧汽配中心c区5号楼1层10——11号 | 无异常 |
84 | 广德市桃州镇丁广军副食品店 | 341822105617 | 广德市桃州镇西关社区二房村18号 | 无异常 |
85 | 广德市蒋桂美食品店 | 341804100466 | 广德市桃州镇太极大道东段406号 | 无异常 |
86 | 广德市优之家超市 | 341822106476 | 广德市桃州镇太极大道建行小区2-102室 | 无异常 |
87 | 广德市晓慧干货店 | 341804104499 | 广德市桃州镇太极商城农贸市场7号厅2号 | 无异常 |
88 | 广德市卢村乡宪宏超市 | 341804102915 | 广德市卢村乡同溪村杨村12号 | 无异常 |
89 | 广德市卢村乡江村食杂店 | 341822106177 | 广德市卢村乡同溪村江村57号 | 无异常 |
90 | 广德市沐沐食品超市 | 341822106866 | 广德市桐汭街道团结东路君麟府202号商铺 | 无异常 |
91 | 广德市誓节镇德翠超市 | 341804101473 | 广德市誓节镇杨杆村北村13号 | 无异常 |
92 | 广德市誓节镇恭太副食品店 | 341822105596 | 广德市誓节镇杨杆街道290号 | 无异常 |
93 | 广德市誓节镇嘉园副食品超市 | 341804104661 | 广德市誓节镇余枫村枫塘40号 | 无异常 |
94 | 广德市誓节镇新媛超市 | 341822105625 | 广德市誓节镇余枫开发区余枫嘉园小区1栋108号营业房 | 无异常 |
95 | 广德市石定平食品超市 | 341822106648 | 广德市桃州镇城东大道东侧汽配中心C区7号楼一层35、36号营业房 | 无异常 |
96 | 广德市四合乡耿村村大坝超市 | 341804103957 | 广德市四合乡耿村村大坝 | 无异常 |
97 | 广德市杨滩镇凯迪小店 | 341804104293 | 广德市杨滩镇胡村村大陈村49号 | 无异常 |
98 | 广德市杨滩镇龚华伟食品店 | 341804100710 | 广德市杨滩镇三合村 | 无异常 |
99 | 广德誓节镇姚朝政便利店 | 341804103578 | 广德市誓节镇石鼓村香菊131号 | 无异常 |
100 | 广德誓节镇全友超市 | 341822105916 | 广德市誓节镇石鼓街道138号 | 无异常 |
101 | 广德市誓节镇邓道红副食品店 | 341822105493 | 广德市誓节镇向胜村沙塘头53号 | 无异常 |
102 | 广德市四合乡刘成燕副食品店 | 341804104413 | 广德市四合乡街道 | 无异常 |
103 | 胡茂玲 | 341804101171 | 广德市柏垫镇杨冲村中杨冲34号 | 无异常 |
104 | 广德市柏垫镇姚村康正和食品店 | 341804101061 | 广德市柏垫镇姚村村康村38号 | 无异常 |
105 | 广德誓节镇沈柏祥便利店 | 341804105000 | 广德市誓节镇苏村村苏村38号 | 无异常 |
106 | 广德市誓节镇上好副食品店 | 341804105343 | 广德市誓节镇农贸市场西第三、第四间 | 无异常 |
107 |
上一篇:广德市工商联(总商会)召开一届四次常委会议暨一届二次执委会议 评论区共 0 条评论
【随机内容】
|